Was kostet Sie die Weiterbildung wirklich? Starten Sie jetzt gesponsert in die Zukunft!Ihre Investition für den/die Kfz-Techniker-Meister/in mit geprüftem Betriebswirt
Meister/in (Pkw) Teile I bis IV
Kursgebühr | 12.600,00 EUR |
Prüfungsgebühren | 1.280,00 EUR |
Gesamtkosten | 13.880,00 EUR |
BAföG Zuschuss (50,0%) | - 6.940,00 EUR |
Darlehen | 6.940,00 EUR |
BAföG Erlass bei Bestehen der Meisterprüfung (60,0% auf Darlehen) | - 4.164,00 EUR |
Verbleibendes Darlehen | 2.776,00 EUR |
Meisterbonus ¹) | - 3.000,00 EUR |
Ihr finanzieller Vorteil ²) | 224,00 EUR |
Förderhöhe: | 100% |
Geprüfte/r Betriebswirt/in (HwO)
Kursgebühr | 7.685,00 EUR |
Prüfungsgebühren | 500,00 EUR |
Gesamtkosten | 8.185,00 EUR |
BAföG Zuschuss (50,0%) | - 4.092,50 EUR |
Darlehen | 4.092,50 EUR |
BAföG Erlass bei Bestehen der Meisterprüfung (60,0% auf Darlehen) | - 2.455,50 EUR |
Verbleibendes Darlehen | 1.637,00 EUR |
Meisterbonus ¹) | - 3.000,00 EUR |
Ihr finanzieller Vorteil ²) | 1.363,00 EUR |
Förderhöhe: | 100% |
¹) unter bestimmten Voraussetzungen. Zunächst bei Abschluss bis Ende 2024. ²) abzüglich Nebenkosten wie z.B. Lernmittel und Materialkosten, siehe Kursinfo |
Änderungen vorbehalten! | Beispielrechnung für Meisterkurs 2025 Betriebswirt 2026 |
Weitere Möglichkeiten zur Finanzierung Ihrer Fortbildung
In vielen Fällen ist eine Förderung Ihrer Weiterbildung möglich, abhängig von Ihren persönlichen Voraussetzungen. Wie sieht es in Ihrem Fall aus?
Aufstiegs-BAföG, Meisterbonus oder Weiterbildungsstipendium beantragen